<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praktikum bei Siemens Corporate Research &#187; Benzinpreis</title>
	<atom:link href="http://princeton.tafkas.org/tag/benzinpreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://princeton.tafkas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hybriderfahrungen</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2008/05/30/hybriderfahrungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybriderfahrungen</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2008/05/30/hybriderfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac G6]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den Toyota Prius ja leider erst gegen Ende meines Praktikums erhalten. Immerhin konnte ich nichtsdestotrotz einige Meilen damit abspulen und will dem Leser ein Resumee nicht vorenthalten. Ich bin im ganzen Praktikum über 13.000 Meilen gefahren. Das entspricht &#8230; <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/05/30/hybriderfahrungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Toyota Prius ja leider erst gegen Ende meines Praktikums erhalten. Immerhin konnte ich nichtsdestotrotz einige Meilen damit abspulen und will dem Leser ein Resumee nicht vorenthalten.</p>
<p><img src="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pvL7RwflW_g6ehkOcJgGWIw&amp;oid=17&amp;output=image" alt="Durchschnittsverbauch meiner Mietwagen im Siemens Corporate Research Praktikum" /></p>
<p>Ich bin im ganzen Praktikum über 13.000 Meilen gefahren. Das entspricht ca. 21.000 km oder 3.000 km im Monat. Neben dem Weg zur Arbeit wurde das Auto auch für Wochenendfahrten oder Einkäufe verwendet.</p>
<p><img src="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pvL7RwflW_g6ehkOcJgGWIw&amp;oid=16&amp;output=image" alt="Gefahrene Meilen im Praktikum nach Monaten" /></p>
<p>Da der <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/">Benzinpreis</a> gerade gegen Ende des Praktikums zugelegt hatte kam mir der Hybridwagen gerade recht. Der Verbrauch des Pontiac G6 tat schon irgendwann weh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2008/05/30/hybriderfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neues Spritsparwunder: Der Toyota Prius Hybrid</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2008/05/06/mein-neues-spritsparwunder-der-toyota-prius-hybrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mein-neues-spritsparwunder-der-toyota-prius-hybrid</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2008/05/06/mein-neues-spritsparwunder-der-toyota-prius-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmoment]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Spritsparwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Seit meinem ersten Tag hier im Praktikum habe ich vom Toyota Prius geträumt. Dies ist der erste Serienwagen von Toyota, der sowohl mit Verbrennungs- als auch mit Elektromotor angetrieben wird. Ganze 400 Nm Drehmoment bringt der Elektromotor auf die Räder. &#8230; <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/05/06/mein-neues-spritsparwunder-der-toyota-prius-hybrid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit meinem ersten Tag hier im Praktikum habe ich vom Toyota Prius geträumt. Dies ist der erste Serienwagen von Toyota, der sowohl mit Verbrennungs- als auch mit Elektromotor angetrieben wird. Ganze 400 Nm Drehmoment bringt der Elektromotor auf die Räder. Davon können sogar Dieselaggregate nur träumen. Dem Elektromotor gesellt sich ein kleiner 1.5 Liter Motor.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotaPriusVonVorne.jpg" alt="Der Toyota Prius von vorne" /></p>
<p>Der Traum vom Prius zerplatzte jedoch relativ schnell wie eine Seifenblase, als wir feststellten, dass die Autos bei National sehr rar gesät sind. Ich machte mich letzten Freitag also mal wieder nach Newark zum Flughafen auf um meinen <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/03/20/wer-die-wahl-hat-hat-die-qual/">Pontiac G6 GT</a> abzugeben. Das Auto vermittelte eine Menge Fahrspaß und brauchte super viele Extras mit sich, verbrauchte in meinen Augen aber viel zu viel Benzin, was in anbetracht der <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/">Benzinpreisentwicklung in den USA</a> zum Alternativen suchen lässt.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotaPriusVonSchraegVorne.jpg" alt="" /></p>
<p>Da der Spritpreis hier in den letzten Wochen von 2,999 USD/Gal auf ca. 3,499 USD/Gal angestiegen ist, brauchte ich eine spritsparende Alternative. Eigentlich sollte es ein VW Golf (oder Rabbit wie er hierzulande heisst) werden. Am Flughafen angekommen erspäte ich bei meinem Autovermieter jedoch den Toyota Prius. Ich konnte meinen Augen kaum trauen und das erste was ich tat, war die Schlüssel des Vehikels zu sichern.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotaPriusVonSchraegHinten.jpg" alt="" /></p>
<p>Nachdem der obligatorische Papierkrieg abgeschlossen war sauste ich mit leichten Tritt aufs Gas (im Elektrobetrieb) vom Hof. Für unsere Freunde und Leser, die ihre Auto von Enterprise beziehen ist das natürlich ein weiterer Schlag ins Gesicht. Ob sportlich oder spritsparend: Wir National-Kunden sind euch immer eine Autolänge voraus. <img src='http://princeton.tafkas.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotaPriusVonHinten.jpg" alt="Toyota Prius von hinten" /></p>
<p>Ich bin gespannt, was der Prius sich im Verbrauch schlägt und was für Werte er in die <a href="http://princeton.tafkas.org/statistiken">Tankstatistik</a> einfließen lassen wird. Evtl. schreibe ich sogar noch einen ausführlichen Fahrbericht.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/DieZweiPriusMotoren.jpg" alt="Die zwei Prius Motoren" /></p>
<p>UPDATE:</p>
<p>Mittlerweile hat mich der Prius auch schon einmal zur Zapfsäule gebeten. Das Ergebnis war ein Durchschnittsverbrauch von über 450 Meilen pro Gallone. Das entspricht einem Benzinverbrauch von ca. 5 L/100km.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/BenzinverbrauchToyotaPrius.jpg" alt="Benzinverbrauch Toyota Prius Hybrid" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2008/05/06/mein-neues-spritsparwunder-der-toyota-prius-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreisentwicklung in den USA</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benzinpreisentwicklung-in-den-usa</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 03:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Leben in den USA]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Vor meinem Praktikum war ich das letzte mal im Sommer 2007 in New Jersey. Damals hatte die Gallone Super ca. 2,54 USD gekostet. Zu Beginn meines Praktikums lag der Preis dann schon bei knapp 3,00 USD pro Gallone. Mittlerweile haben &#8230; <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor meinem Praktikum war ich das letzte mal im Sommer 2007 in New Jersey. Damals hatte die Gallone Super ca. 2,54 USD gekostet. Zu Beginn meines Praktikums lag der Preis dann schon bei knapp 3,00 USD pro Gallone.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/BenzinpreisEntwicklungUSA.jpg" alt="Benzinpreisentwicklung in den USA" /></p>
<p>Mittlerweile haben wir diese Marke schon geknackt und ein Ende ist nicht in Sicht. In der oberen Graphik ist die aktuelle Entwicklung des Benzinpreises grafisch aufgetragen und wird im Laufe des Praktikums aktualisiert. In Deutschland sieht mit der Benzinpreisentwicklung allerdings auch nicht besser aus, wobei man hier in den USA den Anstieg des Ölpreises direkt zu spüren bekommt, da es keine Mineralölsteuer gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex mit der Ex???</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2007/11/19/sex-mit-der-ex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sex-mit-der-ex</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2007/11/19/sex-mit-der-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 00:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Corolla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/2007/11/18/sex-mit-der-ex/</guid>
		<description><![CDATA[Eher mit der jüngeren Schwester. So lässt sich meine Situation am besten beschreiben. Denjenigen unter euch die mich schon länger kennen, ist mein schwarzer Toyota Corolla sicherlich noch ein Begriff. Vor genau einer Woche, am Montag, bekam ich in Iselin &#8230; <a href="http://princeton.tafkas.org/2007/11/19/sex-mit-der-ex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eher mit der jüngeren Schwester. So lässt sich meine Situation am besten beschreiben. Denjenigen unter euch die mich schon länger kennen, ist mein schwarzer Toyota Corolla sicherlich noch ein Begriff.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotaCorolla.jpg" alt="Toyota Corolla von vorne rechts" /></p>
<p>Vor genau einer Woche, am Montag, bekam ich in Iselin meinen Wagen. Und es ist ein Toyota Corolla. Allerdings nicht in schwarz sondern in weiß. Nun muss ich aber eingestehen, dass mein alter Corolla viel sportlicher wirkte als diese Familienversion. Immerhin ist der Wagen schön geräumig und die Verbrauchswerte sind mir auch bekannt.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotoCorollaFront.jpg" alt="Toyoto Corolla von vorne" /></p>
<p>Heute durfte ich den Wagen auch gleich mal volltanken. Ich bin in der letzten Woche knapp über 300 Meilen gefahren. Und das obwohl mein Weg vom Hotel zur Arbeit gerade mal knapp vier Meilen sind. Will man in diesem Land allerdings was machen, muss man gleich etliche Meilen auf der Bundestraße überwinden. Und das summiert sich dann.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotoCorollaHeck.jpg" alt="Toyota Corolla Heck" /></p>
<p>Verglichen mit Deutschland ist das Benzin hier recht preiswert. Ich habe heute für 2,999 USD/Gallone getankt. Das entspricht in etwa 0,54 Euro/Liter. Unsere Eltern können sich unter den Benzinpreisen sicher noch etwas vorstellen. Und dabei klagt man mir hier in USA immer darüber wie teuer der Sprit mittlerweile ist.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/ToyotaCorollaSeite.jpg" alt="Toyota Corolla von der Seite" /></p>
<p>Während meinen Praktikantenkollegen über ihre durstigen amerikanischen Riesenautos beklagen, kann ich darüber mit meinem Toyota nur schmunzeln. Ich habe nach dem Tanken mir mal die Mühe gemacht und den Durchschnittsverbrauch ausgerechnet. Mit einer Gallone komme ich ca. 30 Meilen hin. Das entspricht in nach deutschem Empfinden ca. 7,8l/100km. Ein sehr vernünftiger Wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2007/11/19/sex-mit-der-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

