<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praktikum bei Siemens Corporate Research &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://princeton.tafkas.org/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://princeton.tafkas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die häufigsten Fragen</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2008/11/28/die-haufigsten-fragen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-haufigsten-fragen</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2008/11/28/die-haufigsten-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Da mich häufig Mails mit Fragen zu dem Praktikum erreichen, habe ich eine dedizierte Seite unter Häufige Fragen zum Praktikum in den USA eingerichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mich häufig Mails mit Fragen zu dem Praktikum erreichen, habe ich eine dedizierte Seite unter</p>
<p><a href="http://princeton.tafkas.org/haufige-fragen/">Häufige Fragen zum Praktikum in den USA eingerichtet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2008/11/28/die-haufigsten-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreisentwicklung in den USA</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benzinpreisentwicklung-in-den-usa</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 03:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Leben in den USA]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Vor meinem Praktikum war ich das letzte mal im Sommer 2007 in New Jersey. Damals hatte die Gallone Super ca. 2,54 USD gekostet. Zu Beginn meines Praktikums lag der Preis dann schon bei knapp 3,00 USD pro Gallone. Mittlerweile haben &#8230; <a href="http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor meinem Praktikum war ich das letzte mal im Sommer 2007 in New Jersey. Damals hatte die Gallone Super ca. 2,54 USD gekostet. Zu Beginn meines Praktikums lag der Preis dann schon bei knapp 3,00 USD pro Gallone.</p>
<p><img src="http://princeton.tafkas.org/wp-content/uploads/BenzinpreisEntwicklungUSA.jpg" alt="Benzinpreisentwicklung in den USA" /></p>
<p>Mittlerweile haben wir diese Marke schon geknackt und ein Ende ist nicht in Sicht. In der oberen Graphik ist die aktuelle Entwicklung des Benzinpreises grafisch aufgetragen und wird im Laufe des Praktikums aktualisiert. In Deutschland sieht mit der Benzinpreisentwicklung allerdings auch nicht besser aus, wobei man hier in den USA den Anstieg des Ölpreises direkt zu spüren bekommt, da es keine Mineralölsteuer gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2008/04/21/benzinpreisentwicklung-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss</title>
		<link>http://princeton.tafkas.org/2007/10/01/startschuss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=startschuss</link>
		<comments>http://princeton.tafkas.org/2007/10/01/startschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Corporate Research]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://princeton.tafkas.org/2007/10/01/startschuss/</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog ist hiermit offiziell eröffnet. Ich werde versuchen, ihn regelmäßig zu updaten und euch mit Bildern und Erfahrungsberichten aus meinem Praktikum bei Siemens Corporate Research in Princeton, New Jersey versorgen. Dieser Blog soll den Abschnitt meines Lebens dokumentieren und &#8230; <a href="http://princeton.tafkas.org/2007/10/01/startschuss/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blog ist hiermit offiziell eröffnet. Ich werde versuchen, ihn regelmäßig zu updaten und euch mit Bildern und Erfahrungsberichten aus meinem Praktikum bei Siemens Corporate Research in Princeton, New Jersey versorgen.</p>
<p>Dieser Blog soll den Abschnitt meines Lebens dokumentieren und euch Lesern einen kleinen Einblick in mein Leben in den USA bieten. Kommentare und Emails sind immer sehr willkommen, und werden fast immer von mir persönlich beantwortet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://princeton.tafkas.org/2007/10/01/startschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

